| Deep Blue System | Deep Blue 80 TL / TXL |
| Spitzeneingangsleistung in kW | 66 |
| Dauerleistung in kW | 50 |
| Vortriebsleistung in kW | 32.4 |
| Vergleichbarer Benzin-Aussenborder (Wellenleistung) | 80 PS |
| Maximaler Gesamtwirkungsgrad in % | 54 |
| Integrierte Batterie: nutzbare Energie in kWh | 25,6 – 51,2 |
| Nennspannung in Volt | 345 |
| Ladeendspannung in Volt | 389 |
| Motorgewicht inkl. Leistungselektronik (ohne Batterien) in kg | 139 (L) / 145 (XL) |
| Gewicht einer Batterie in kg | 149 |
| Gesamtsystemgewicht Beispiel in kg | 462 |
| (Langschaftausführung, 1 Ladegerät, Connection Box, Display, Gashebel und Verkablung) | (mit 2 Batterien) |
| Schaftlänge | 20″ / 51 cm (L) |
| 25“ / 63,5 cm (XL) | |
| Standard Propeller | v50/p50k |
| v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt) | |
| Maximale Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min | 2400 |
| Steuerung | Ferngashebel |
| Kippvorrichtung | Power-Trim-und-Tilt |
| Trimmvorrichtung | Power-Trim-und-Tilt |
| Integrierter Bordcomputer mit Touchscreen-Display | Ja |